Pierścień Białeckiego Stal
| rozmiar | Ciężar [ kg/m3]* | Powierzchnia [m2/m3] | Objętość swobodna [%] |
| pierścień Białeckiego fi 80 | 127 | 67 | 96 |
| pierścień Białeckiego fi 50 | 200 | 105 | 96 |
| pierścień Białeckiego fi 35 | 290 | 155 | 96 |
| pierścień Białeckiego fi 25 | 405 | 240 | 95 |
| pierścień Białeckiego fi 12 | 463 | 440 | 94 |
*) Ciężar 1m3 wypełnienia przyjęto dla wykonania w stali 1.4301 i standardowej grubości ścianki



