Pierścień Palla Stal
| rozmiar | Ciężar [ kg/m3]* | Powierzchnia [m2/m3] | Objętość swobodna [%] |
| pierścień Białeckiego fi 50 | 200 | 105 | 96 |
| pierścień Białeckiego fi 38 | 260 | 140 | 96 |
| pierścień Białeckiego fi 35 | 290 | 155 | 96 |
| pierścień Białeckiego fi 25 | 405 | 240 | 95 |
| pierścień Białeckiego fi 15 | 390 | 360 | 95 |
*) Ciężar 1m3 wypełnienia przyjęto dla wykonania w stali 1.4301 i standardowej grubości ścianki



